
Заказать звонок
Оставьте контактные данные
и мы свяжемся с вами в ближайшее время

Онлайн запись
Звоните +7 (495) 234-34-37, пишите на почту info@getwash.ru или Написать в WhatsAppНаписать в Telegram, оставляйте заявку
Консультация Эксперта
Закажите консультацию нашего эксперта или свяжитесь c нами удобным для вас способом +7 (495) 234-34-37 Написать в Max Написать в Telegram
Забронировать место
Введите ваши контактные данные или свяжитесь c нами удобным для вас способом +7 (495) 234-34-37 Написать в Max Написать в Telegram
Благодарим за заявку!
В ближайшее время мы свяжемся с вами и предложим решение.
Для оперативности позвоните
+7 (495) 234-34-37 или напишите
Написать в Max Написать в Telegram
Подробная информация о звонке
Подробная информация о заказе
Подробная информация о заказе
Сайт рыбатекст поможет дизайнеру, верстальщику, вебмастеру сгенерировать несколько абзацев более менее осмысленного текста рыбы на русском языке, а начинающему оратору отточить навык публичных выступлений в домашних условиях. При создании генератора мы использовали небезизвестный универсальный код речей. Текст генерируется абзацами случайным образом от двух до десяти предложений в абзаце, что позволяет сделать текст более привлекательным и живым для визуально-слухового восприятия.
Приемы
| Код | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| B01.001.001 | Осмотр перед манипуляцией/расшифровка анализов | 450 |
| B01.001.002 | Диагностический приём | 1 200 |
| Первичный прием акушера-гинеколога | 1 400 | |
| Первичный прием акушера-гинеколога кандидата медицинских наук | 1 500 | |
| Первичный прием акушера-гинеколога доктора медицинских наук | 1 700 | |
| Первичный прием акушера-гинеколога по невынашиванию, бесплодию доктора медицинских наук | 1 900 | |
| Первичный прием врача акушера-гинеколога по бесплодию | 1 700 | |
| Повторный прием акушера-гинеколога | 1 200 | |
| Повторный прием акушера-гинеколога кандидата медицинских наук | 1 300 | |
| Повторный прием акушера-гинеколога доктора медицинских наук | 1 400 | |
| Повторный прием акушера-гинеколога по невынашиванию, бесплодию доктора медицинских наук | 1 400 | |
| Прием акушера-гинеколога беременной женщины высокого риска | 1 700 | |
| Первичный прием акушера-гинеколога беременной | 1 500 | |
| Повторный прием акушера-гинеколога беременной | 1 500 | |
| Первичный прием (осмотр, консультация) аллерголога-иммунолога | 1 800 | |
| Повторный прием (осмотр, консультация) аллерголога-иммунолога | 1 600 | |
| Первичный прием гастроэнтеролога | 1 700 | |
| Повторный прием гастроэнтеролога | 1 500 | |
| Первичный прием детского хирурга/уролога | 1 050 | |
| Повторный прием детского хирурга/уролога | 850 | |
| Первичый прием инфекциониста | 1 600 | |
| Повторный прием инфекциониста | 1 400 | |
| Первичный прием невролога | 1 700 | |
| Повторный прием невролога | 1 500 | |
| Первичный прием терапевта - нефролога | 1 700 | |
| Повторный прием терапевта - нефролога | 1 400 | |
| Прием маммолога-онколога | 1 600 | |
| Прием отоларинголога с использованием видеоэндоскопического оборудования | 1 700 | |
| Повторный прием отоларинголога | 1 400 | |
| Первичный прием педиатра | 1 700 | |
| Первичный прием педиатра (Заболотная О.В.) | 1 500 | |
| Прием педиатра на дому (в пределах г. Томска) | 2 400 | |
| Прием педиатра на дому (отдаленные районы) | 4 000 | |
| Повторный прием педиатра | 1 500 | |
| Повторный прием педиатра (Заболотная О.В.) | 1 200 | |
| Оформление санаторно-курортной карты | 1 200 | |
| Оформление справки в оздоровительный лагерь (справка 079/у) | 890 | |
| Прием ревматолога | 1 700 | |
| Первичный прием рефлексотерапевта (консультация) | 1 100 | |
| Оформление справки | 600 | |
| Оформление/дубликат прививочного сертификата | 60 | |
| Первичный прием терапевта | 1 500 | |
| Поторный прием терапевта | 1 300 | |
| Первичный прием уролога | 1 700 | |
| Прием андролога кандидата медицинских наук | 1 700 | |
| Повторный прием уролога | 1 000 | |
| Прием физиотерапевта | 1 250 | |
| Первичный прием эндокринолога | 1 400 | |
| Повторный прием эндокринолога | 1 000 | |
| Прием психолога | 1 400 | |
| Консультация специалиста по грудному вскармливанию | 600 | |
| Консультация специалиста по грудному вскармливанию на дому | 1 200 | |
| Осмотр врача перед вакцинацией | 1 000 | |
| Консультативный прием врача | 700 |
Ультразвуковая диагностика
| Код | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (1 анатомическая зона) | 700 | |
| Ультразвуковое исследование пупка (дети) | 750 | |
| Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 700 | |
| Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (дети) | 900 | |
| Ультразвуковое исследование коленных суставов (дети) | 1 000 | |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 600 | |
| Ультразвуковое исследование лимфоузлов (1 анатомическая зона) | 700 | |
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы (дети) | 1 000 | |
| Ультразвуковое исследование сердца (дети) | 1 600 | |
| Ультразвуковое исследование брыжеечных лимфоузлов (дети) | 650 | |
| Допплерография сосудов печени | 800 | |
| Допплерография сосудов селезенки | 600 | |
| Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 800 | |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600 | |
| Ультразвуковое исследование желудка (дети) | 700 | |
| Ультразвуковое исследование пилорического отдела (дети) | 700 | |
| Ультразвуковое исследование пищевода (дети) | 700 | |
| Допплерография | 1 200 | |
| Гинекологическое исследование с допплерографией | 1 300 | |
| Цервикометрия | 800 | |
| Цервикометрия (Siemens sonoline G40) | 600 | |
| Допплерография при многоплодной беременности | 1 300 | |
| Гинекологическое исследование (Siemens sonoline G40) | 1 000 | |
| Ультразвуковое исследование молочных желёз | 1 200 | |
| Ультразвуковое исследование молочных желёз маммологом-онкологом | 1 400 | |
| Фолликулометрия | 800 | |
| Трансректальное ультразвуковое исследование | 1 350 | |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 050 | |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 050 | |
| Нейросонография | 1 000 | |
| Ультразвуковое исследование почек | 1 050 | |
| Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы (мочевой пузырь и почки) до и после опорожнения (дети) | 1 890 | |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 890 | |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 780 | |
| Ультразвуковое исследование яичек (дети) | 780 | |
| Ультразвуковое исследование при сроке беременности более 11 недель | 1 600 | |
| Ультразвуковое исследование при сроке беременности до 11 недель | 1 200 | |
| Ультразвуковое исследование многоплодной беременности | 2 300 | |
| Ультразвуковое исследование в скрининговые сроки | 2 250 | |
| Ультразвуковое исследование при сроке беременности до 10 нед (Siemens sonoline G40) | 1 000 | |
| Ультразвуковое исследование плаценты/ОПВ/симфиза | 700 | |
| Определение пола плода при одноплодной беременности | 800 | |
| Определение пола плода при многоплодной беременности | 1 000 | |
| Запись ультразвукового исследования плода на USB-Flash | 550 | |
| Запись ультразвукового исследования при многоплодной беременности на USB-Flash | 780 | |
| Запись ультразвукового исследования в формате 4D при многолодной беременности на USB-Flash | 1 000 | |
| Запись ультразвукового исследования плода в формате 4D на USB-Flash | 900 | |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза | 850 | |
| Ультразвуковое исследование гениталий (дети) | 850 | |
| Фотография ч/б | 250 | |
| Цветное фото 3D | 470 |
Манипуляции
| Код | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| Кольпоскопия | 1 000 | |
| Видеокольпоскопия | 1 200 | |
| Офисная гистероскопия с прицельной биопсией эндометрия | 8 000 | |
| Гидросальпингоэхоскопия | 3 300 | |
| Цистоскопия | 3 600 | |
| Лимфоцитотерапия (аллоиммунизация лимфоцитами партнера, ЛИТ) | 3 600 | |
| Введение лекарственного препарата подкожно/внутрикожно по точкам | 650 | |
| Введение подкожного контрацептива ИМПЛАНОН (без стоимости препарата) | 1 770 | |
| Внутримышечная/подкожная инъекция | 200 | |
| Тонкоигольная пункция лимфатических узлов под контролем узи | 1 700 | |
| Забор мазка из носоглотки | 150 | |
| Забор мазка из зева | 150 | |
| Промывание пазух носа по Проетцу ("кукушка") | 650 | |
| Ингаляция (1 процедура) | 190 | |
| Внутривенная инъекция | 300 | |
| Внутривенная капельная инфузия | 500 | |
| Забор крови | 200 | |
| Забор гинекологического мазка | 200 | |
| Пистолетная биопсия молочной железы с использованием одноразовый иглы ProMag Biopsy Needle "Angiotech" США | 5 900 | |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия кисты молочной железы под контролем узи | 1 700 | |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия трех и более кист молочной железы под контролем узи | 2 950 | |
| Биопсия шейки матки | 2 500 | |
| Обработка шейки матки | 200 | |
| Введение внутриматочной спирали | 1 650 | |
| Инструментальное удаление внутриматочной спирали, контрацептивного импланта | 1 000 | |
| Внутриматочная инстилляция лекарственного препарата (без стоимости препарата) | 950 | |
| Инстилляция лекарственного препарата | 650 | |
| Внутриматочная инсеминация спермой партнера (система Sil-Select Plus) | 10 600 | |
| Введение акушерского пессария D.Arabin (со стоимостью пессария) | 6 600 | |
| Ректальное пальцевое исследование/массаж простаты (РПИ) | 770 | |
| Тонкоигольная пункция образований щитовидной железы под контролем узи | 1 700 | |
| Биопсия мочевого пузыря | 1 700 | |
| Забор уретрального мазка | 200 | |
| Инстилляция лекарственных препаратов в мочевой пузырь (без стоимости лекарственных препаратов) 1 процедура | 700 | |
| Тонкоигольная пункция образований мягких тканей под контролем узи | 1 700 | |
| Урофлоуметрия | 850 | |
| Удаление инородного тела из уха/горла/носа | 600 | |
| Подрезание уздечки языка/губы | 850 | |
| Аутоплазмотерапия (PRP терапия) при патологии эндометрия (1 пробирка) | 3 100 | |
| Аутоплазмотерапия (PRP терапия) после ЭХВЧ лечения шейки матки (1 пробирка) | 4 150 | |
| Аутоплазмотерапия (PRP терапия) атрофических процессов на слизистых оболочках наружных половых органов (1 пробирка) | 5 900 |
Массаж и йога
| Код | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| Массаж комплекс спина | 1 200 | |
| Массаж тела/лица 90 мин | 3 500 | |
| Массаж тела/лица 60 мин | 2 400 | |
| Массаж тела/лица 30 мин | 1 200 | |
| Массаж общий до 1 года на дому (1 сеанс) | 850 | |
| Детский массаж общий | 1 200 | |
| Детский массаж от 3 до 12 лет | 1 900 | |
| Массаж беременным (продолжительност 1-1,5) | 2 950 | |
| Массаж с применением остеопатических техник (взрослый) | 4 000 | |
| Массаж с применением остеопатических техник (детский) | 2 400 | |
| Висцеральный массаж | 1 200 | |
| Йогатерапия для беременных | 830 | |
| Йогатерапия | 1 400 |
Рефлексотерапия
| Код | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| Сеанс гирудотерапии (постановка пиявок) | 800 | |
| Гирудотерапия (стоимость одной пиявки с приставкой и перевязочными материалами) | 330 | |
| Электропунктура 1 сеанс | 350 | |
| Рефлексотерапия (корпоральная, аурикулярная) 1 сеанс | 1 400 | |
| Гомеосиниатрия | 480 | |
| Гомеосиниатрия (биопунктура гомеопатическими препаратами фирмы "Нееl") 1 сеанс | 480 | |
| Цубо-терапия 1 сеанс | 240 | |
| Вакуум-терапия 1сеанс | 420 | |
| Су-Джок терапия 1 сеанс | 350 | |
| Прогревание полынными сигарами, моксами | 420 | |
| СКЭНАР - терапия 1 сеанс | 950 | |
| Кросстейпирование (без стоимости кросстейпов) | 600 | |
| Кросс/Аку тейп | 120 | |
| Балансирующее кросс-тейпирование (с кросс-тейпами) | 1 100 | |
| Кинезиотейпирование первичный сеанс (без стоимости кинезиотейпа) | 1 100 | |
| Кинезиотейп 5*10 см | 30 | |
| Кинезиотейп 2,5*10 см | 20 | |
| Кинезиотейпирование повторный сеанс (без стоимости кинезиотейпа) | 600 | |
| Кинезиотейпирование одной зоны (без стоимости кинезиотейпа) | 600 |
Физиотерапия
| Код | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| Воздействие микроклизмы "Биоль" | 300 | |
| Микроклизма новокаиново-масляная | 180 | |
| Влагалищный грязевой тампон | 250 | |
| Грязевой тампон | 600 | |
| Дарсонваль | 250 | |
| Лечение пролапса гениталий тренажером EmbaGYN (1процедура) | 640 | |
| Лечение пролапса гениталий тренажером EmbaGYN (10 процедур) | 6 400 | |
| Аренда тренажера мышц тазового дна EmbaGYN (1 сутки) | 250 | |
| Диадинамические токи (1 область) | 400 | |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением на биологические активные точки от аппарата "Милта-Ф" | 300 | |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением от аппарата "Милта-Ф" ректально | 350 | |
| Транскраниальная электростимуляция (1 сеанс) | 480 | |
| Обезболивание с помощью транскраниальной электростимуляции от аппарата "Трансаир" | 950 | |
| Гальванизация | 400 | |
| Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-Форез) | 300 | |
| Электромиостимуляция мышц тазового дна от аппарата "Myomed" (1 сеанс) | 480 | |
| Перемежающаяся пневмокомпрессия верхней конечности | 480 | |
| Курс лечения лимфедемы | 7 080 | |
| Ультразвуковая терапия (1 область) | 300 | |
| Лазерная терапия | 300 |
Функциональная диагностика
| Код | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) взрослые | 1 500 | |
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) детям | 1 500 | |
| ЭКГ (расшифровка) | 300 | |
| ЭКГ (снятие) | 300 | |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) взрослые | 2 000 | |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) детям | 2 000 | |
| Кардиотокография | 550 |
Вакцинация
| Код | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| Введение вакцины | 150 | |
| Вакцинация Акт-ХИБ | 450 | |
| Вакцинация Ваксигрип | 350 | |
| Вакцинация Герпевак | 910 | |
| Вакцинация Ультрикс Квадри | 560 | |
| Вакцинация против краснухи культуральная живая | 500 | |
| Вакцинация АДСМ | 100 | |
| Вакцинация БиВак полио | 220 | |
| Вакцина коревая | 660 | |
| Вакцинация Пневмовакс 23 | 2 765 | |
| Вакцинация Клещ-Э-Вак | 845 | |
| Вакцинация Комбиотех | 250 | |
| Вакцинация Варилрикс | 4 200 | |
| Вакцинация Гриппол плюс | 300 | |
| Вакцинация Совигрипп | 300 | |
| Вакцинацияя Флю-М | 300 | |
| Вакцинация Полимилекс | 2 900 | |
| Вакцинация Гардасил | 10 800 | |
| Вакцинация Инфанрикс Гекса | 3 360 | |
| Вакцинация Инфанрикс | 845 | |
| Вакцинация Инфлювак | 370 | |
| Вакцинация ММР-II (вакцина против кори, паротита и краснухи, живая) | 950 | |
| Вакцинация Адасель | 3 000 | |
| Вакцинация Менактра | 4 870 | |
| Вакцинация Менинго, А+С | 800 | |
| Вакцинация Неогепатект | 11 600 | |
| Вакцинация Окавакс | 2 200 | |
| Вакцинация Пентаксим | 1 600 | |
| Вакцинация Пневмо 23 | 2 150 | |
| Вакцинация Имовакс | 400 | |
| Вакцинация Полиорикс | 400 | |
| Вакцинация Превенар 13 | 2 500 | |
| Вакцинация Приорикс | 370 | |
| Вакцинация Хиберикс | 450 | |
| Вакцинация Энджерикс | 250 | |
| Вакцинация ЭнцеВир | 550 | |
| Вакцинация Энцепур | 600 | |
| Вакцинация Хаврикс | 1 420 | |
| Вакцинация ПолиовакСин | 2 500 |
Программы
| Код | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| Программа №1 "Комплексное лечение хронического простатита" | 17 330 | |
| Программа №2 "Комплексное лечение хронического простатита" | 15 830 | |
| Программа №3 "Комплексное лечение хронического простатита" | 11 000 | |
| Программа "Комплексное лечение хронического эпидидимита" | 9 250 | |
| Программа "Комплексное лечение ФПИПЧ" | 9 250 | |
| Программа ведения беременности "Консультативный" | 38 400 | |
| Программа ведения беременности "Стандарт" | 76 600 | |
| "VIP ведение беременности" | 145 400 | |
| Программа ведения беременности "Консультативный" после 14 нед. | 28 500 | |
| Программа ведения беременности "Консультативный" после 30 недель | 22 500 | |
| "Я родился" - программа ведения ребёнка первого месяца жизни на дому | 9 500 | |
| Программа наблюдения детей "Я расту!" от 1 мес до 1 года | 49 800 | |
| Программа ведения беременности "Стандарт+" | 88 800 | |
| Лабораторная диагностика |
Аллергология исследования
| Код | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| Анализ крови на антитела класса Е, Ig E | 420 |
Андрология
| Код | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| Исследование спермы на количество лейкоцитов в эякуляте | 450 | |
| Тест на фрагментацию ДНК сперматозоидов | 11 900 | |
| Исследование секрета предстательной железы | 380 | |
| Спермограмма с морфологическим исследованием по КРЮГЕРУ | 1 920 | |
| Спермограмма | 1 500 | |
| Исследование морфологии сперматозоидов | 420 | |
| Жизнеспособность сперматозоидов (VitalScreen) | 420 | |
| Исследование спермы MAR тест IgG+IgA | 1 200 |
Аутоимунные исследования
| Код | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| Антинуклеарные антитела (АНА, ANA) | 595 | |
| Антитела к тромбоцитам | 1 260 | |
| Антитела к стрептолизину О (АСЛО) | 420 | |
| Антитела класса G к бета-клеткам поджелудочной железы | 1 470 | |
| Антитела класса G к глутамантителадекарбоксилазе | 1 790 | |
| Антитела класса G к белку сердечной мышцы | 1 300 | |
| Антитела класса G к эндомизию | 1 150 | |
| Антитела класса G к париетальным клеткам желудка | 1 260 | |
| Антитела класса G к ретикулину | 1 145 | |
| Антитела класса G,A,M к кардиолипину | 1 100 | |
| Антитела класса A к кардиолипину | 750 | |
| Антитела класса G, M к фосфолипидам | 985 | |
| Антитела к митохондриям (АМА) | 1 470 | |
| Комплекс маркеров аутоиммунного гепатита | 1 405 | |
| Антитела класса G к микросомам печени и почек | 1 260 | |
| Антитела класса G к цитоплазме нейтрофилов | 1 640 | |
| Антитела класса G к базальной мембране и межклеточному веществу кожи | 1 950 | |
| Антитела к гладкой мускулатуре (SMA) | 1 400 | |
| Антимикросомальные антитела | 545 | |
| Антитела к бета-2-гликопротеину 1, суммарно IgA+IgG+IgM | 1 350 | |
| Антитела класса G к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, АЦЦП | 1 400 | |
| Антитела класса G к глиадину | 685 | |
| Антитела класса A к глиадину | 685 | |
| Антитела класса G, A к тканевой трансглутаминазе | 1 770 | |
| Антинуклеарный фактор (АНФ, HEp-2) | 1 230 | |
| Антитела к кератину | 1 950 | |
| Антитела класса G, M к фосфантителаидилсерин-протромбиновому комплексу | 1 650 |
Биохимические исследования
| Код | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| Холестерол ЛПВП | 200 | |
| Железо | 260 | |
| С-реактивный белок | 340 | |
| Определение общего белка в сыворотке крови | 190 | |
| Альбумин | 190 | |
| Гамма-глобулин | 130 | |
| Мочевина | 180 | |
| Мочевая кислота | 180 | |
| Креатинин | 180 | |
| Клубочковая фильтрация | 130 | |
| Билирубин общий | 190 | |
| Билирубин прямой | 190 | |
| Глюкоза в венозной крови | 180 | |
| Глюкоза в капилярной крови | 180 | |
| Триглицериды | 210 | |
| Холестерин | 190 | |
| Холестерол ЛПНП | 290 | |
| Калий | 180 | |
| Кальций | 200 | |
| Фосфор | 190 | |
| Хлориды | 200 | |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 200 | |
| Сердечная ЛДГ | 200 | |
| АСАТ | 180 | |
| АЛАТ | 180 | |
| Креатинфосфокиназа (КФК) | 310 | |
| Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТП) | 180 | |
| Амилаза | 220 | |
| Щелочная фосфатаза | 140 | |
| Тимоловая проба | 220 | |
| Серомукоиды | 260 | |
| Магний | 250 | |
| Липаза | 310 | |
| Креатинкиназа | 120 | |
| Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alpha-amylase, P-изофермент амилазы) | 310 | |
| Ионизированный кальций | 400 | |
| Альфа-2-макроглобулин | 130 | |
| Клиренс эндогенного креатинина | 130 | |
| Кальций в моче | 290 | |
| Реабсорбция | 130 | |
| Фосфор в моче | 220 | |
| ОЖСС | 350 | |
| Коэффициент насыщения трансферрина (КНТ) | 370 | |
| Тест толерантности к глюкозе | 550 |
Витамины и микроэлементы
| Код | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| K/Na/CL | 320 | |
| Витамин В9 (фолиевая к-та) | 500 | |
| Витамин D 25-OH суммарный | 1 200 | |
| Витамин D 25-OH | 1 900 | |
| Медь | 290 | |
| Цинк | 900 | |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 2 400 | |
| Витамин В 12 (цианокабаломин) | 440 | |
| Витамин В 12 активный | 670 |
Генетические исследования
| Код | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| Анализ крови на белки PAPP-A и свободный бета-ХГЧ, Биохимический скрининг хромосомных аномальй плода по крови матери в первом триместре беременности | 2 700 | |
| Исследование мутаций и полиморфизмов генов гемостаза ( 8 показателей) | 2 900 | |
| Исследование мутаций и полиморфизмов генов метаболизма фолатов | 1 700 | |
| Неинвазивный метод определения пола плода по крови матери | 7 670 | |
| Исследование мутаций и полиморфизмов генов гемостаза ( 12 показателей) | 4 000 | |
| Исследование генетической "совместимости" партнеров при бесплодии, невынашивании (HLA типирование) | 13 570 | |
| Неинвазивный пренатальный тест, НИПТ "Prenetix" (исследование хромосомных аномалий плода по крови матери) | 28 000 |
Гистология
| Код | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| Гистологическое исследование | 2 340 | |
| Гистологическое исследование материала третьей категории сложности | 4 500 | |
| Иммуногистохимическое исследование | 6 000 |
Гормональный скрининг при беременности
| Код | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| ХГЧ cito! (Хорионический гонадотропин) | 700 | |
| Маркеры преэклампсии: PIGF (плацентарный фактор роста человека), sFlt-1 (растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1), соотношение sFlt-1/PIGF | 5 900 |
Гормоны
| Код | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| Трансферрин | 480 | |
| Инсулин | 720 | |
| Проинсулин | 800 | |
| Гастрин | 630 | |
| Паратгормон | 500 | |
| Общий Т3 | 400 | |
| Свободный Т3 | 380 | |
| Свободный Т4 | 380 | |
| T-Uptake (тироксин связывающая способность) | 570 | |
| Общий Т4 | 400 | |
| Тиреотропный гормон, ТТГ | 430 | |
| Соматотропный гормон, СТГ | 500 | |
| Адренокортикотропный гормон, АКТГ | 640 | |
| Альдостерон | 540 | |
| Ферритин | 490 | |
| Тестостерон | 360 | |
| Свободный тестостерон | 900 | |
| Эритропоэтин | 890 | |
| Пролактин | 430 | |
| Хорионический гонадотропин человека, ХГЧ | 430 | |
| Тиреоглобулин | 620 | |
| Кальцитонин | 850 | |
| Ренин | 830 | |
| Лютеинизирующий гормон, ЛГ | 430 | |
| Фолликулостимулирующий гормон, ФСГ | 430 | |
| Катехоламины в плазме (АД, НАД, дофамин) | 2 050 | |
| Нефрины | 1 730 | |
| Кортизол | 400 | |
| 17-ОН-прогестерон | 730 | |
| Андростендион | 1 040 | |
| Андростендиол глюкуронид | 1 100 | |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат | 400 | |
| Дигидростестотерон | 1 160 | |
| Прогестерон | 430 | |
| Эстрадиол | 450 | |
| Эстриол свободный (Е3) | 460 | |
| Лептин | 810 | |
| Стероидсвязывающий глобулин | 460 | |
| Ингибин В | 1 150 | |
| Соматомедин С | 1 090 | |
| С-пептид | 510 | |
| Гомоцистеин | 1 500 | |
| Антимюллеров гормон | 1 270 | |
| Плацентарный лактоген | 710 | |
| Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид | 2 500 | |
| Пепсиноген I | 535 | |
| Пепсиноген II | 535 | |
| Катехоламины в суточной моче (АД, НАД, дофамин) | 2 290 | |
| Метанефрины в суточной моче | 2 200 | |
| Катехоламины в моче (АД, НАД, дофамин) период сбора менее суток | 2 080 | |
| Свободный кортизол (в моче) | 720 | |
| Альфафетопротеин, АФП | 430 | |
| Антитела к тиреоглобулину, ТГ | 510 | |
| Антиспермальные АТ | 1 010 | |
| Антитела IgМ к кардиолипину | 1 040 | |
| Антитела к ХГЧ | 750 | |
| АТ к инсулину | 800 | |
| Антитела к тиропероксидазе, ТПО | 430 | |
| Антитела к рецепторам ТТГ | 1 520 | |
| Антинуклеарные антитела, скрининг, ИФА,Ig G | 550 |
Диагностика антифосфолипидного синдрома
| Код | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| Антифосфолипид скрининг | 985 |
Иммунологические исследования
| Код | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| Иммуноглобулины класса А в крови | 300 | |
| Иммуноглобулины классов А, М,G в крови | 410 | |
| Иммунный статус (Клеточный иммунитет) | 3 300 | |
| Эли-П Тест, анализ крови на аутоиммунные нарушения, значимые при диагностики причин бесплодия, невынашивания беременности | 3 850 |
ИФА инфекции, Иммуно ферментный анализ крови на антитела
| Код | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| Антитела класса G к Кандида (Candida) | 440 | |
| Антитела класса M к Лайм-Боррелиоз (Borrelia burgdorferi) | 545 | |
| Антитела класса G к Лайм-Боррелиоз (Borrelia burgdorferi) | 565 | |
| Антитела класса M к Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 520 | |
| Антитела класса G к Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 330 | |
| Антитела класса A к Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 570 | |
| Антитела класса G к Цитомегаловирус, ЦМВИ (Cytomegalovirus) | 400 | |
| Антитела класса G авидность к Цитомегаловирус, ЦМВИ (Cytomegalovirus) | 540 | |
| Антитела класса M Цитомегаловирус, ЦМВИ (Cytomegalovirus) | 350 | |
| Антитела VCA класса G, M к Эпштейн - Барр вирус, ВЭБ (Epstein Barr virus) | 480 | |
| Антитела EA класса G к Эпштейн - Барр вирус, ВЭБ (Epstein Barr virus) | 400 | |
| Антитела EBNA класса G к Эпштейн - Барр вирус, ВЭБ (Epstein Barr virus) | 400 | |
| Антитела класса G к Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 510 | |
| Антитела класса M к Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 675 | |
| Антитела класса A к Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 675 | |
| Антитела класса G к Гепатиту А (Hepatitis virus А, HAV) | 760 | |
| Антитела класса M к Гепатиту А (Hepatitis virus А, HAV) | 920 | |
| HBs антиген Гепатит В (Hepatitis virus В, HBV) | 650 | |
| HBe антиген Гепатит B (Hepatitis virus В, HBV) | 490 | |
| Антитела HBe АТ Гепатит B (Hepatitis virus В, HBV) | 300 | |
| Антитела HBcor суммарные Гепатит B (Hepatitis virus В, HBV) | 480 | |
| Антитела Hbcor ранние Гепатит B (Hepatitis virus В, HBV) | 480 | |
| HBs антитела Гепатит B (Hepatitis virus В, HBV) | 490 | |
| Антитела класса M к Гепатиту С (Hepatitis virus С, HCV) | 480 | |
| Анти HCV суммарные Гепатит С (Hepatitis virus С, HCV) | 650 | |
| Спектр антитела класса G Гепатит С (Hepatitis virus С, HCV) | 2 300 | |
| Анти HDV суммарные тотал Гепатит Д (Hepatitis virus D, HDV) | 550 | |
| Антитела класса G к ВПГ I | 650 | |
| Антитела класса G к ВПГ II | 490 | |
| Антитела класса М к Вирусу простого герпеса (ВПГ) тип 1,2 (Herpes simplex I.II) | 510 | |
| Антитела класса G к Вирусу простого герпеса (ВПГ) тип 1,2 (Herpes simplex I.II) | 300 | |
| Антитела класса G авидность к Вирусу простого герпеса (ВПГ) тип 1,2 (Herpes simplex I.II) | 550 | |
| Антитела класса G к Вирус герпеса человека тип 6 (HHV VI) | 580 | |
| Антитела класса G к Вирусу герпеса человека тип 8 (HHV VIII) | 675 | |
| Антитела класса G к ВИЧ (Human immunodeficiency virus) | ||
| Антитела класса M к Кори (Morbillivirus measles virus) | 955 | |
| Антитела класса G к Кори (Morbillivirus measles virus) | 580 | |
| Антитела класса G (качество) Ковид (Virus SARS CoV-2, Covid 19) | 710 | |
| Антитела класса G к S белку (количество) Ковид (Virus SARS CoV-2, Covid 19) | 1 550 | |
| Антитела класса M к Микоплазма пневмония (Mycoplasma pneumonia) | 380 | |
| Антитела класса G к Микоплазма пневмония (Mycoplasma pneumonia) | 200 | |
| Антитела класса G к Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis) | 570 | |
| Антитела класса A к Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis) | 335 | |
| Антитела класса G к Парвовирус В19 (Parvovirus) | 1 240 | |
| Антитела класса M к Парвовирус В19 (Parvovirus) | 1 240 | |
| Антитела класса G авидность к Краснухе (Rubella virus) | 810 | |
